Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1050
| Title: | Lecture et analyse de textes scientifiques et de données chiffrées |
| Authors: | BIOT, Martin POLAIN, Céline |
| Keywords: | sciences humaines méthodologie formation des adultes aide à la réussite |
| Issue Date: | Jun-2020 |
| Audience: | Learner |
| Educational Level: | Master |
| Typical Learning Time: | Other |
| Material Type: | FullCourse |
| Media Format: | Interactive |
| Abstract: | Module préparatoire pour l'université pour les adultes en reprise d'études. L'objectif de cette formation en ligne est de vous préparer, en tant que (futur.e) étudiant.e, à la lecture et à l'analyse de textes scientifiques, de tableaux et de graphiques. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1050 |
| Appears in Collections: | Sociology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lecture de textes scientifiques de tableaux et de graphiques.pdf | PDF du module Genially | 43.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Analyse des consignes et objectifs de lecture (texte de la séquence 3).pdf | 378.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Organisation autour des consignes (séquence 7).pdf | 369.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Tableaux et graphiques - Eléments d'analyse (texte de la séquence 6b).pdf | 324.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Tableaux et graphiques - Introduction à la lecture (texte de la séquence 4b).pdf | 296.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Tableaux et graphiques - Lecture approfondie (texte de la séquence 5b).pdf | 307.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Textes - Contextualisation (texte de la séquence 4a).pdf | 279.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Textes - Lecture approfondie (texte de la séquence 6a).pdf | 295.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Textes - Lecture panoramique (texte de la séquence 5a).pdf | 285.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |
|









