Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VANGRUNDERBEECK, Pascal | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T07:17:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T07:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1066 | - |
dc.description.abstract | L'animation articule deux volets. Un premier volet visant à comprendre les principes de l'IA Générative (IAG) intégrant les mécanismes de "tokenisation", les technologies "transformers" et le mécanisme d’attention utilisés dans les modèles de langage comme ChatGPT. Le second volet propose un processus de co-conception de prompts. En équipe et au départ de cartes "situations" (i.e. "rédiger des cas", "donner du feeback", "concevoir un plan", etc.), les participants sont invités à concevoir des prompts en mettant en application des cadres de conception visant à obtenir des réponses plus précises de la part d'une variétés de solutions d'IAG à sélectionner dans une collection de "cartes outils". Pour conclure, chaque équipe discute et présente les stratégies les plus adaptées aux situations assistées par les solutions d'IAG. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.format | Text | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | IA | en_US |
dc.subject | Intelligence artificielle | en_US |
dc.subject | ChatGPT | en_US |
dc.subject | IA Générative | en_US |
dc.subject | Prompting | en_US |
dc.subject | Framework | en_US |
dc.title | IA Génératives : des pistes pour des prompts de meilleure qualité | en_US |
dc.type | Activities | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Secondary School | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Other | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | Faculty development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Des prompts de qualité NEW 2Print.pdf | Support d'intervention | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
IA_Scope_2Print.pdf | Jeu de cartes à imprimer | 412.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |