Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/876
| Title: | Priver les jeunes d’allocations d’insertion est-il un remède efficace pour lutter contre l’abandon scolaire et le chômage ? |
| Other Titles: | Numéro 171 - juin 2022 |
| Authors: | COCKX, Bart DECLERCQ, Koen DEJEMEPPE, Muriel VAN DER LINDEN, Bruno |
| Keywords: | allocations d'insertion chômage réforme |
| Issue Date: | Feb-2023 |
| Publisher: | Regards économiques - UCLouvain/IRES |
| Audience: | Teacher Learner |
| Educational Level: | Bachelor Master Doctoral Longlife |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Article |
| Media Format: | Docs |
| Abstract: | S’ils ne sont toujours pas en emploi un an après la fin de leurs études, la plupart des jeunes ont droit à une alloca-tion de chômage, dite «alloca-tion d’insertion». En 2015, une réforme du gouvernement Michel a supprimé le droit à cette allocation pour deux groupes : les jeunes de plus de 25 ans et les jeunes de moins de 21 ans qui n’ont pas de diplôme de l’enseignement secondaire. Le gouvernement s’attendait à ce que la suppression de cette allocation incite les jeunes à chercher plus activement un emploi mais les encourage également à faire davantage d’efforts en vue de décrocher un diplôme. Ces attentes étaient-elles correctes ? Cet article porte sur l’évaluation des effets de cette réforme selon ces deux dimensions |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12279/876 |
| Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
External Links in This Item:
| External Ressource | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Numéro 171 - juin 2022 - Regards économiques | 90 B | URL | Redirect to |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |
|
