Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/763
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique - Détermination des groupes sanguins ABO et Rhésus |
| Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
| Keywords: | vidéo fiche pédagogique expérience biologie Immunologie groupes sanguins SS to PSI |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Laboratoire de Didactique des Sciences UCLouvain |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object Video |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biochimie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/763 |
| Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABO-Rhésus_1.mp4 | 27.69 MB | Unknown | View/Open | |
| ABO-Rhésus_2.mp4 | 27.38 MB | Unknown | View/Open | |
| ABO-Rhésus_3.mp4 | 27.57 MB | Unknown | View/Open | |
| ABO-Rhésus_4.mp4 | 27.72 MB | Unknown | View/Open | |
| Determination des groupes sanguins ABO et Rhésus.docx | 95.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| ABO-Rhésus_5.mp4 | 27.41 MB | Unknown | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|
