Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/761
Title: | Vidéo et fiche pédagogique : La synthèse d'amidon au niveau cellulaire |
Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
Keywords: | vidéo fiche pédagogique expérience biologie physiologie végétale photosynthèse amidon SS to PSI |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | UCLouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences |
Audience: | teacher |
Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
Typical Learning Time: | Class |
Material Type: | Activities Learning Object Video |
Media Format: | Docs Video |
Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biochimie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/761 |
Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La synthèse d'amidon au niveau cellulaire.docx | 184.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
La synthèse d'amidon au niveau cellulaire.pdf | 650.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Synthese d'amidon au niveau cellulaire.mp4 | 98.75 MB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |