Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/759
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique : Une expérience de physiologie végétale (4) |
| Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
| Keywords: | vidéo fiche pédagogique expérience biologie physiologie végétale photosynthèse respiration SS to PSI |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | UCLouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object Working Paper |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biochimie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/759 |
| Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Les végétaux échangent du dioxygène avec leur environnement.docx | 136.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Les végétaux échangent du dioxygène avec leur environnement.pdf | 528.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Une expérience de physiologie végétale (4).mp4 | 24.3 MB | Unknown | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|

