Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PLUMAT, Jim | - |
dc.contributor.author | DE KESEL, Myriam | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T08:30:41Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T08:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/682 | - |
dc.description.abstract | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de sous-discipline. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.format | Video | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UCLouvain - LDS- Laboratoire Didactique Sciences | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | fiche pédagogique | en_US |
dc.subject | physique | en_US |
dc.subject | SS to PSI | en_US |
dc.subject | physique | en_US |
dc.subject | expérience | en_US |
dc.subject | vidéo | en_US |
dc.subject | vitesse de la lumière dans l'air et l'eau | en_US |
dc.subject | optique ondulatoire | en_US |
dc.title | Vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau | en_US |
dc.type | Activities | en_US |
dc.type | Video | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Secondary | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | teacher | en_US |
Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vitesse de la lumière dans l'eau.docx | Fiche pédagogique pour la mise en oeuvre de l'expérience. | 605.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Diffraction de la lumière dans l'air et l'eau.mp4 | Vidéo de l'expérience. | 2.07 MB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |