Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/671
Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience de physiologie végétale |
Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jimv |
Keywords: | fiche pédagogique vidéo biologie physiologie végétale photosynthèse respiration SS to PSI |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UCLouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences |
Audience: | teacher |
Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
Typical Learning Time: | Class |
Material Type: | Activities Learning Object Video |
Media Format: | Docs Video |
Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biochimie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/671 |
Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les végétaux échangent du dioxyde de carbone avec leur environnement.docx | 128.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Les végétaux échangent du dioxyde de carbone avec leur environnement.pdf | 520.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Une experience de physiologie végétale.mp4 | 88.94 MB | mp4 | View/Open |
Items in OER-UCLouvain are protected by Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license, unless otherwise indicated.