Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/671
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DE KESEL, Myriam | - |
| dc.contributor.author | PLUMAT, Jimv | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T14:25:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-17T14:25:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/671 | - |
| dc.description.abstract | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biochimie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. | en_US |
| dc.format | Docs | en_US |
| dc.format | Video | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UCLouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences | en_US |
| dc.subject | fiche pédagogique | en_US |
| dc.subject | vidéo | en_US |
| dc.subject | biologie | en_US |
| dc.subject | physiologie végétale | en_US |
| dc.subject | photosynthèse | en_US |
| dc.subject | respiration | en_US |
| dc.subject | SS to PSI | en_US |
| dc.title | Vidéo et fiche pédagogique : expérience de physiologie végétale | en_US |
| dc.type | Activities | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Secondary | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| dc.audience | teacher | en_US |
| Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Les végétaux échangent du dioxyde de carbone avec leur environnement.docx | 128.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Les végétaux échangent du dioxyde de carbone avec leur environnement.pdf | 520.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Une experience de physiologie végétale.mp4 | 88.94 MB | mp4 | View/Open |
Items in OER-UCLouvain are protected by Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license, unless otherwise indicated.
