Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/669
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique : Détermination des groupes sanguins ABO et Rhésus - 1 |
| Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
| Keywords: | vidéo fiche pédagogique expérience immunologie groupes sanguins SS to PSI |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | UClouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object Video |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biologie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/669 |
| Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determination ABO rhesus_1.mp4 | 63.73 MB | mp4 | View/Open | |
| Determination des groupes sanguins ABO-Rhesus_1.docx | 94.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Determination ABO rhesus_11.mp4 | 9.06 MB | mp4 | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
|
