Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/662
Title: | Noeuds, ventres et régimes stationnaires |
Authors: | PLUMAT, Jim DE KESEL, Myriam |
Keywords: | fiche pédagogique SS to PSI modes stationnaires physique expérience vidéo |
Issue Date: | 14-Jan-2020 |
Publisher: | UCLouvain - LDS - Laboratoire Didactique Sciences |
Audience: | teacher |
Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
Typical Learning Time: | Class |
Material Type: | Learning Object Video |
Media Format: | Docs Video |
Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de sous-discipline. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/662 |
Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Noeud et ventre et régimes stationnaires.docx | Fiche pédagogique. Description de l'expérience. | 133.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Fil nichrome en mode stationnaire.mp4 | Vidéo d'un fil nichrome en mode stationnaire + ralentis | 991.72 kB | Unknown | View/Open |
Mode stationnaire avec scie sauteuse.mp4 | Vidéo. Mode stationnaire avec une scie sauteuse | 890.37 kB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |