Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-05-31 | Une bulle accélérée | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-05-31 | Avogadro | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-05-03 | Le bouillant de Franklin comme pompe à eau | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-04-30 | Faraday et Lenz, deux inséparables | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-04-30 | Galilée et le principe d'inertie | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-04-29 | Du matériel pour visualiser oscillateurs et ondes | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-04-28 | Un générateur d'ondes | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-04-28 | Une balance à inertie | PLUMAT, Jim |
2020-04-28 | La face cachée d'un siphon | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-04-28 | Un flotteur particulier | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-24 | Aspect qualitatif de la dilatation de l'aluminium | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-24 | Détermination du coefficient de dilatation de l'aluminium | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | Vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | Bernouilli et l'écoulement d'un jet d'eau à la sortie d'un robinet | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | Bernoulli et la variation des pressions dans un écoulement laminaire stationnaire | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | Illustration sonore d'un MRUA | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | Illustration pratique de l'indépendance des mouvements | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | La température d'une flamme | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | Le plongeur de voyage | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
2020-02-18 | Collier suspendu et énergie potentielle | PLUMAT, Jim; DE KESEL, Myriam |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85