Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/529
| Title: | Perspectives économiques 2014 - 2015 |
| Other Titles: | Regards économiques - Numéro 113 - Juillet 2014 |
| Authors: | BAGDZIUNAS, Rytis BODART, Vincent LUTGEN, Vanessa MACHADO, Joël SMITH, Catherine |
| Keywords: | prévisions économiques |
| Issue Date: | Jun-2014 |
| Publisher: | Regards économiques - UCLouvain/IRES |
| Audience: | both |
| Educational Level: | Baccalaureat Master Doctoral longlife |
| Typical Learning Time: | Other |
| Material Type: | Article |
| Media Format: | Docs |
| Abstract: | Malgré un léger essoufflement de la croissance économique mondiale en début d’année, l’activité mondiale devrait continuer à se raffermir sur la période de projection. En Belgique, l’activité économique continue également de se redresser. Cette évolution devrait se poursuivre à l’avenir, à un rythme qui devrait progressivement s’accentuer. Tant la demande étrangère que la demande intérieure devraient contribuer à cette progression. Encore faibles en début d’année, les créations d’emplois devraient devenir plus significatives à l’avenir et le chômage devrait progressivement commencer à reculer. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/529 |
| ISSN: | 2033-3013 |
| Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
External Links in This Item:
| External Ressource | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Numéro 113 - juillet 2014 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
|
