Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/529
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BAGDZIUNAS, Rytis | - |
| dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
| dc.contributor.author | LUTGEN, Vanessa | - |
| dc.contributor.author | MACHADO, Joël | - |
| dc.contributor.author | SMITH, Catherine | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-16T08:42:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-16T08:42:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06 | - |
| dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/529 | - |
| dc.description.abstract | Malgré un léger essoufflement de la croissance économique mondiale en début d’année, l’activité mondiale devrait continuer à se raffermir sur la période de projection. En Belgique, l’activité économique continue également de se redresser. Cette évolution devrait se poursuivre à l’avenir, à un rythme qui devrait progressivement s’accentuer. Tant la demande étrangère que la demande intérieure devraient contribuer à cette progression. Encore faibles en début d’année, les créations d’emplois devraient devenir plus significatives à l’avenir et le chômage devrait progressivement commencer à reculer. | en_US |
| dc.format | Docs | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | prévisions économiques | en_US |
| dc.title | Perspectives économiques 2014 - 2015 | en_US |
| dc.title.alternative | Regards économiques - Numéro 113 - Juillet 2014 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| dc.audience | both | en_US |
| Appears in Collections: | Economics and business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
External Links in This Item:
| External Ressource | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Numéro 113 - juillet 2014 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
|
