Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/503
Title: | Perspectives économiques 2016 - 2017 |
Other Titles: | Regards économiques - Numéro 125 - Juillet 2016 |
Authors: | ATTANASI, Gautier BAGDZIUNAS, Rytis BODART, Vincent FONTENAY, Sébastien LUTGEN, Vanessa OUNNAS, Alexandre |
Keywords: | prévisions économiques croissance économique PIB |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | Regards économiques - UCLouvain/IRES |
Audience: | both |
Educational Level: | Baccalaureat Master Doctoral longlife |
Typical Learning Time: | Other |
Material Type: | Article |
Media Format: | Docs |
Abstract: | Après avoir fortement ralenti en début d’année, la croissance de l’économie belge devrait se renforcer sur la période de projection. Elle resterait cependant modérée. D’une part, les difficultés économiques de nombreux pays émergents ainsi que l’adoption par la Chine d’un nouveau modèle de croissance ont pour effet de freiner la croissance de l’économie mondiale et des échanges internationaux. D’autre part, l’incertitude sur les perspectives économiques reste forte, ce qui incite les ménages et les entreprises à maintenir des comportements de dépense prudents. En 2016, la croissance du PIB belge resterait limitée à 1,3 %. En considérant que les facteurs de freinage devraient progressivement être moins actifs, elle se hisserait à 1,6 % en 2017. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/503 |
ISSN: | 2033-3013 |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 125 - juillet 2016 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |