Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATTANASI, Gautier | - |
dc.contributor.author | BAGDZIUNAS, Rytis | - |
dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
dc.contributor.author | FONTENAY, Sébastien | - |
dc.contributor.author | LUTGEN, Vanessa | - |
dc.contributor.author | OUNNAS, Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T16:59:42Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T16:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/503 | - |
dc.description.abstract | Après avoir fortement ralenti en début d’année, la croissance de l’économie belge devrait se renforcer sur la période de projection. Elle resterait cependant modérée. D’une part, les difficultés économiques de nombreux pays émergents ainsi que l’adoption par la Chine d’un nouveau modèle de croissance ont pour effet de freiner la croissance de l’économie mondiale et des échanges internationaux. D’autre part, l’incertitude sur les perspectives économiques reste forte, ce qui incite les ménages et les entreprises à maintenir des comportements de dépense prudents. En 2016, la croissance du PIB belge resterait limitée à 1,3 %. En considérant que les facteurs de freinage devraient progressivement être moins actifs, elle se hisserait à 1,6 % en 2017. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | prévisions économiques | en_US |
dc.subject | croissance économique | en_US |
dc.subject | PIB | en_US |
dc.title | Perspectives économiques 2016 - 2017 | en_US |
dc.title.alternative | Regards économiques - Numéro 125 - Juillet 2016 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | both | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 125 - juillet 2016 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |