Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/452
| Title: | Une baisse plus rapide des allocations de chômage est-elle à recommander ? |
| Other Titles: | Regards économiques - Focus 22 - Septembre 2018 |
| Authors: | COCKX, Bart DECOSTER, André DEJEMEPPE, Muriel SPINNEWIJN, Johannes VAN DER LINDEN, Bruno |
| Keywords: | marché du travail emploi et chômage chômage allocations jobs deal assurance-chômage |
| Issue Date: | Sep-2018 |
| Publisher: | Regards économiques - UCLouvain/IRES |
| Audience: | both |
| Educational Level: | Baccalaureat Master Doctoral longlife |
| Typical Learning Time: | Other |
| Material Type: | Article |
| Media Format: | Docs |
| Abstract: | Des allocations de chômage plus élevées au cours des six premiers mois. Dans les mois suivants un déclin plus rapide. C'est ce que le gouvernement fédéral a décidé dans le «jobs deal» de cet été. Par cette réforme le gouvernement entend encourager les personnes sans emploi à rechercher plus activement du travail et à accepter plus vite une offre d’embauche. Le gouvernement brandit des arguments scientifiques pour justifier une dégressivité plus rapide. Mais y a-t-il un consensus scientifique à ce sujet ? Nous ne le pensons pas. En outre, nous considérons que ce volet du deal porte atteinte à une des principales missions de l’assurance-chômage. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/452 |
| ISSN: | 2033-3013 |
| Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
External Links in This Item:
| External Ressource | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Focus 22 - septembre 2018 | 96 B | URL | Redirect to |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
|
