Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COCKX, Bart | - |
dc.contributor.author | DECOSTER, André | - |
dc.contributor.author | DEJEMEPPE, Muriel | - |
dc.contributor.author | SPINNEWIJN, Johannes | - |
dc.contributor.author | VAN DER LINDEN, Bruno | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T15:16:10Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T15:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/452 | - |
dc.description.abstract | Des allocations de chômage plus élevées au cours des six premiers mois. Dans les mois suivants un déclin plus rapide. C'est ce que le gouvernement fédéral a décidé dans le «jobs deal» de cet été. Par cette réforme le gouvernement entend encourager les personnes sans emploi à rechercher plus activement du travail et à accepter plus vite une offre d’embauche. Le gouvernement brandit des arguments scientifiques pour justifier une dégressivité plus rapide. Mais y a-t-il un consensus scientifique à ce sujet ? Nous ne le pensons pas. En outre, nous considérons que ce volet du deal porte atteinte à une des principales missions de l’assurance-chômage. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | marché du travail | en_US |
dc.subject | emploi et chômage | en_US |
dc.subject | chômage | en_US |
dc.subject | allocations | en_US |
dc.subject | jobs deal | en_US |
dc.subject | assurance-chômage | en_US |
dc.title | Une baisse plus rapide des allocations de chômage est-elle à recommander ? | en_US |
dc.title.alternative | Regards économiques - Focus 22 - Septembre 2018 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | both | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Focus 22 - septembre 2018 | 96 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |