Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/425
Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience de mécanique des fluides - A l'horizontale et à la verticale dans l'eau |
Other Titles: | A l'horizontale et à la verticale dans l'eau |
Authors: | PLUMAT, Jim DE KESEL, Myriam |
Keywords: | fiche pédagogique physique mécanique des fluides expérience vidéo SS to PSI |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | UCLouvain - Réflex Sciences - laboratoire Didactique Sciences |
Audience: | teacher |
Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
Typical Learning Time: | Class |
Material Type: | Activities Learning Object |
Media Format: | Docs Video |
Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de mécanique des fluides. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/425 |
Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Meca_fluides-horizontale_et_verticale_dans_l_eau.zip | Fichier en format "Zip" : OER Méca fluides-A l'horizontale et à la verticale dans l'eau (fiche pédagogique + vidéo) | 45.35 MB | ZIP | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |