Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PLUMAT, Jim | - |
dc.contributor.author | DE KESEL, Myriam | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-15T09:29:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12-15T09:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/425 | - |
dc.description.abstract | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de mécanique des fluides. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.format | Video | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UCLouvain - Réflex Sciences - laboratoire Didactique Sciences | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | fiche pédagogique | en_US |
dc.subject | physique | en_US |
dc.subject | mécanique des fluides | en_US |
dc.subject | expérience | en_US |
dc.subject | vidéo | en_US |
dc.subject | SS to PSI | - |
dc.title | Vidéo et fiche pédagogique : expérience de mécanique des fluides - A l'horizontale et à la verticale dans l'eau | en_US |
dc.title.alternative | A l'horizontale et à la verticale dans l'eau | en_US |
dc.type | Activities | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Secondary | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | teacher | en_US |
Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Meca_fluides-horizontale_et_verticale_dans_l_eau.zip | Fichier en format "Zip" : OER Méca fluides-A l'horizontale et à la verticale dans l'eau (fiche pédagogique + vidéo) | 45.35 MB | ZIP | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |