Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JACQUEMART, Anne-Laure | - |
dc.contributor.author | BINARD, Fabian | - |
dc.contributor.author | DESCAMPS, Charlotte | - |
dc.contributor.author | LHOIR, Pierre | - |
dc.contributor.author | QUINET, Muriel | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T13:04:38Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T13:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://oer.uclouvain.be/jspui/handle/20.500.12279/287 | - |
dc.description.abstract | Le site constitue un outil dynamique de détermination des végétaux en ligne, basé sur la manipulation de photos, schémas, glossaire interactif et clés dichotomiques. Le site est accessible à l’adresse: www.biologievegetale.be. La plate-forme, initialement conçue pour faciliter l’apprentissage des étudiants, constitue également un outil pour le gestionnaire de sites ou le naturaliste. Elle permet d’identifier une espèce végétale à l’aide de clés dichotomiques interactives. Connaître les espèces rencontrées s’avère être la base indispensable pour toute tâche d’évaluation de la structure ou de la qualité d’une végétation. La plate-forme comporte (i) des exercices permettant de s’exercer à la détermination des végétaux. Des liens hypertextes expliquent et illustrent les termes de vocabulaire particuliers. (ii) Une flore en ligne comprenant de nombreuses fiches espèces (descriptions et illustrations), dont par exemple l’ensemble des arbres et arbustes indigènes ou plantés. (iii) Une auto-évaluation des connaissances avec exercices et quizz. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.format | Graphics | en_US |
dc.format | Interactive | en_US |
dc.format | courseware | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des bioingénieurs (UCL / AGRO), Université catholique de Louvain | en_US |
dc.subject | apprentissage détermination de végétaux | en_US |
dc.subject | systématique végétale | en_US |
dc.subject | clé dichotomique interactive | en_US |
dc.subject | courseware | - |
dc.title | Flore écologique de Belgique | en_US |
dc.title.alternative | Cours de systématique végétale | en_US |
dc.type | Activities | en_US |
dc.type | FullCourse | en_US |
dc.type | Homework | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.type | Image | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Other | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | - |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | - |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | TeacherAndLearner | en_US |
Appears in Collections: | Agriculture, forestry, and fisheries |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALJ2016An Interactive Multimedia Dichotomous Key for Teaching Plant Identification.pdf | An Interactive Multimedia Dichotomous Key for Teaching Plant Identification, Journal of Biological Education, DOI: 10.1080/00219266.2016.1150870 | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
résumé siteweb.docx | Résumé | 13.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Biologie végétale - Principaux Phylums végétaux | Biologie végétale - Principaux phylums végétaux | 271 B | URL | Redirect to |
Biologie végétale - Flore en ligne | Flore en ligne | 258 B | URL | Redirect to |
Biologie végétale - Auto-évaluation | Auto-évaluation | 84 B | URL | Redirect to |
Biologie végétale -Identification des végétaux - Exercices de détermination | Identification des végétaux - Exercices de détermination | 98 B | URL | Redirect to |
Items in OER-UCLouvain are protected by Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license, unless otherwise indicated.