Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-04-03T12:57:28Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T12:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1112 | - |
dc.description.abstract | Cette formation s'est déroulée dans le cadre des Open Learning Days 2025 à Namur autour du thème de l'accessibilité numérique. Elle a pour but d'explorer différents outils IA pour trouver une question de recherche, réaliser une carte conceptuelle, enrichir une recherche documentaire "classique", interroger le contenu d'un article et améliorer sa rédaction. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Open Learning Lab - HelHa | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | intelligence artificielle générative (IAG) | en_US |
dc.subject | recherche documentaire | en_US |
dc.subject | innovation pédagogique | en_US |
dc.subject | outil pédagogique | en_US |
dc.title | L'intelligence artificielle au service des travaux académiques | en_US |
dc.title.alternative | Balises, outils et usages pédagogiques | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
Appears in Collections: | OLL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20250320_Zanichelli_Descamps_OLLDays_L'IA au service des travaux académiques_Mars2025.pdf | Support de formation sous format PDF | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |
![]() |