Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1062
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUISSET, Manuela | - |
| dc.contributor.author | VANGRUNDERBEECK, Pascal | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T14:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-15T14:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1062 | - |
| dc.description.abstract | Support de présentation de la formation "Utiliser Genially pour enseigner : fonctionnalités avancées, présentées aux enseignants UCLouvain en mars 2024, dans le cadre de la semaine de formation LLweek3. | en_US |
| dc.format | Interactive | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | parcours pédagogique | en_US |
| dc.subject | interactivité | en_US |
| dc.subject | ludification | en_US |
| dc.subject | art graphique | en_US |
| dc.title | Utiliser Genially pour enseigner : fonctionnalités avancées | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| dc.audience | Teacher | en_US |
| Appears in Collections: | Faculty development | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| genially-65e1f0cec4201e0014eb1e96.pdf | Export PDF de la présentation Genially | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|

