Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/963
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T11:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-11T11:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/963 | - |
| dc.description.abstract | Compilatio est un logiciel de détection de similitudes entre deux contenus et non du plagiat en tant que tel. Il aide à la sensibilisation des étudiants au plagiat. La formation se concentre autour de la démonstration du logiciel. | en_US |
| dc.format | Docs | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | plagiat | en_US |
| dc.subject | outil antiplagiat | en_US |
| dc.subject | propriété intellectuelle | en_US |
| dc.subject | ressource pédagogique | en_US |
| dc.subject | citation | en_US |
| dc.title | Détection des taux de similitudes avec Compilatio | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
| dc.audience | Teacher | en_US |
| Appears in Collections: | OLL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UNamur_Compilatio_OLL.pdf | Support PDF de la démonstration du logiciel Compilatio | 2.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|

