Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTINO, Francesco | - |
dc.contributor.author | BOL, David | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T12:44:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T12:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/950 | - |
dc.description.abstract | Je souhaitais faire un épisode sur les émissions de CO2 des technologies de l'information et de la communication (les TIC). Le Professeur David Bol était pour moi l’interlocuteur idéal et j’ai été surpris qu’il m'emmène bien au-delà de mon sujet de départ. David Bol a eu son doctorat en 2008 et après une expérience comme post-doc, il devient Professeur à l’UCLouvain en 2012. En 2015, il a participé à la création de la spin-off e-peas semiconductors (qui fait de l’Energy harvesting dont nous parlerons un peu dans l’épisode). Il fait aussi partie du comité scientifique de l’ “Institute for sustainable IT” (l’institut pour l'informatique durable). Nous parlerons en détail de ses sujets de recherche dans l’épisode. J’ai divisé l’épisode en 5 parties et vous pouvez retrouver le timing de celles-ci ainsi que des questions que j’ai posées à David dans les notes de cet épisode. Nous allons aborder le CO2 du numérique, la course à l’innovation, les sujets de recherche de David, et comme souvent dans mes interviews je finirai par un côté plus personnel. [01:09] Introduction [27:48] Chapitre 1 : le CO2 du numérique [51:17] Chapitre 2 : La course à l’innovation [01:23:23] Chapitre 3 : La recherche de David Bol [01:39:40] Chapitre 4 : Questions personnelles | en_US |
dc.format | Audio | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UCLouvain | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CO2 dans les TIC | en_US |
dc.subject | sobriété de l'innovation | en_US |
dc.title | Exergie - Regards croisés sur l'énergie sous toutes ses formes - Episode 37 | en_US |
dc.title.alternative | CO2 dans les TIC, et sobriété de l'innovation | en_US |
dc.type | Recording, oral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | Other engineering and technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
CO2 dans les TIC, et sobriété de l'innovation • Podcast • Exergie | Podcast et notes | 120 B | URL | Redirect to |
OER-UCLouvain- Podcast exergie | Lien vers toute la collection | 80 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |