Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/930
Title: | Exergie - Regards croisés sur l'énergie sous toutes ses formes - Episode 16 |
Other Titles: | Le permafrost et son impact sur notre budget CO2 |
Authors: | CONTINO, Francesco OPFERGELT, Sophie |
Keywords: | permafrost climat changement climatique météorisation altération météorique pergélisol |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UCLouvain |
Audience: | Teacher Learner |
Educational Level: | Bachelor Master Doctoral Longlife |
Typical Learning Time: | Class |
Material Type: | Recording, oral |
Media Format: | Audio |
Abstract: | Dans ce seizième épisode, mon invitée est Professeure Sophie Opfergelt. Elle m’a emmené dans le grand nord à la découverte du permafrost. Nous avons parlé de notre budget CO2 et de l’impact du permafrost sur celui-ci. Pas de bonnes nouvelles en perspective. Sophie Opfergelt a une licence en géologie de la faculté des sciences à l’UCLouvain. Elle a ensuite travaillé en exploitation minière et a enchainé avec une thèse de doctorat en tant qu’aspirante du FNRS mais cette fois en faculté de bioingéniérie. Elle a fait un postdoc à Oxford en science de la terre. Depuis 2014, elle est chercheure qualifiée du FNRS et elle a récemment obtenu un financement prestigieux: une ERC Starting Grant pour le projet WeThaw dont on parle dans le podcast. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12279/930 |
Appears in Collections: | Other engineering and technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Le permafrost et son impact sur notre budget CO2 • Podcast • Exergie | Podcast et notes | 125 B | URL | Redirect to |
OER-UCLouvain- Podcast exergie | Lien vers toute la collection | 80 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |