Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTINO, Francesco | - |
dc.contributor.author | DUBOIS, Lionel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T08:10:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T08:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/919 | - |
dc.description.abstract | Dans ce troisième épisode d’exergie, Lionel Dubois m’a emmené dans une cimenterie. Nous y abordons la différence importante entre le CO2 présent dans les fumées de cette cimenterie et le CO2 qui est présent dans l’air. Lionel y présente également les différentes manières de capturer ce CO2 et le prix de cette capture. Enfin, nous y avons discuté des règles au niveau européen (le fameux système ETS) pour s’assurer qu’il y ait bien une décroissance de nos émissions. Lionel Dubois est Chercheur Senior à l’université de Mons et plus particulièrement coordinateur scientifique et de recherche en capture et utilisation du CO2. Il travaille au sein du Service de Génie des Procédés Chimiques et Biochimiques de la Faculté Polytechnique. Après avoir obtenu son doctorat en sciences de l’ingénieur en 2013, il a continué à développer ses activités de recherche dans le domaine de la capture et utilisation du CO2 , à travers notamment une Chaire Académique ECRA (European Cement Research Academy). Ses activités se sont traduites par de nombreuses publications et communications scientifiques. Il co-coordonne également depuis peu le projet DRIVER du Fonds de Transition Energétique Fédéral Belge visant à établir une réelle feuille de route pour l’implémentation d’une chaîne de capture, utilisation et stockage du carbone en Belgique. | en_US |
dc.format | Audio | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UCLouvain | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | cimenterie | en_US |
dc.subject | CO2 | en_US |
dc.subject | ETS | en_US |
dc.subject | émission CO2 | en_US |
dc.subject | capture CO2 | en_US |
dc.subject | stockage carbone | en_US |
dc.subject | transition | - |
dc.subject | transition | - |
dc.title | Exergie - Regards croisés sur l'énergie sous toutes ses formes - Episode 3 | en_US |
dc.title.alternative | Comment capturer le CO2 et combien cela coûte? | en_US |
dc.type | Recording, oral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | Other engineering and technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Comment capturer le CO2 et combien cela coûte- • Podcast • Exergie | Podcast et notes | 122 B | URL | Redirect to |
OER-UCLouvain- Podcast exergie | Lien vers toute la collection | 80 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |