Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-06-01T14:43:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T14:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/913 | - |
dc.description.abstract | Grâce à une analyse multidisciplinaire et décomplexée de notre relation à l’intelligence artificielle (I.A.), nous questionnerons nos usages quotidiens de l’I.A. Nous remonterons à l’origine historique de la notion d’« intelligence artificielle » afin d’en tirer des questions pratiques et des réponses concrètes, ainsi que des pistes de réflexion. Ensuite, nous aborderons les principes de base du fonctionnement de l’I.A. moderne pour y puiser une série de clés de compréhension. Enfin, nous nous arrêterons sur les craintes et idées reçues qui cernent le débat actuel autour de l’I.A. pour alors débattre collectivement de questions résolument actuelles. A la fin de cette première partie d’atelier, une série de ressources seront partagées avec les participant·e·s. La seconde partie de l’atelier nous permettra d’introduire les bases du logiciel Drillster, un excellent outil d’apprentissage adaptatif, particulièrement efficace ! L’outil mobilise en effet certaines techniques d’I.A. pour améliorer les résultats des étudiant·e·s grâce à un habile mélange de micro-learning et de mobile-learning. Ce premier volet de formation nous donnera l’occasion de présenter l’outil, et en particulier ses options de création de contenu, ainsi que ses types de questions de base. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.format | Interactive | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Open Learning Lab | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | lien Miro (https://miro.com/app/board/uXjVMHrv2DI=/?share_link_id=569911315604) | - |
dc.subject | intelligence artificielle | en_US |
dc.subject | éthique | en_US |
dc.subject | algorithmes | en_US |
dc.subject | micro learning | en_US |
dc.subject | adaptive learning | en_US |
dc.subject | positive learning | en_US |
dc.title | Introduction à l’intelligence artificielle | prise en main Drillster | en_US |
dc.type | Activities | en_US |
dc.type | Animation | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | OLL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atelier I.A. _ Drillster - OLWeek 23_OER.pdf | Support à télécharger | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Ephec_Drillster_2.pdf | Fiche descriptive de l'atelier - partie 2 | 186.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ephec_Drillster_1.pdf | Fiche descriptive de l'atelier - partie 1 | 181.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Atelier I.A. _ Drillster - OLWeek 23, Online Whiteboard for Visual Collaboration | Accéder au visuel sous Miro | 260 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |