Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAURIN, Arno | - |
dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
dc.contributor.author | DALLEMAGNE, Guillaume | - |
dc.contributor.author | LACHAPELLE, Nathan | - |
dc.contributor.author | OUNNAS, Alexandre | - |
dc.contributor.author | POURTOIS, Mathilde | - |
dc.contributor.author | SAUVENIER, Mathieu | - |
dc.contributor.author | VAN KEIRSBILCK, Leïla | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T08:44:12Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T08:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/886 | - |
dc.description.abstract | Depuis notre dernière analyse trimestrielle de conjoncture, des nuages ont assombri les perspectives conjoncturelles de l’économie mondiale, en ce compris celles concernant la zone euro et la Belgique. La principale raison de cette situation est l’éclatement de la guerre en Ukraine à la fin février. Le conflit déclenché par la Russie, et les sanctions prises rapidement en guise de représailles par de nombreux pays occidentaux à l’encontre de la Russie, ont en effet amené plusieurs bouleversements dans le paysage conjoncturel international : flambée des prix des matières premières (pétrole et gaz, minerais, denrées alimentaires et engrais agricoles), nouvelles perturbations dans les chaînes mondiales d’approvisionnement, et durcissement des conditions monétaires et financières. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | perspectives conjoncturelles | en_US |
dc.subject | Ukraine | en_US |
dc.subject | bouleversements conjoncturel | en_US |
dc.subject | prévisions | en_US |
dc.title | Perspectives économiques 2022-2023 | en_US |
dc.title.alternative | Numéro 172 - juillet 2022 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 172 - juillet 2022 - Regards économiques | 90 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |