Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAURIN, Arno | - |
dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
dc.contributor.author | COURTOY, François | - |
dc.contributor.author | LACHAPELLE, Nathan | - |
dc.contributor.author | POUTOIS, Mathilde | - |
dc.contributor.author | SAUVENIER, Mathieu | - |
dc.contributor.author | VAN KEIRSBILCK, Leïla | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T08:55:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T08:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/878 | - |
dc.description.abstract | Malgré l’inflation élevée et la détérioration de la confiance des ménages et des entreprises, l’économie belge était toujours en progression au 3e trimestre 2022, même si le rythme de la croissance fut plus faible que celui enregistré aux deux premiers trimestres. Il est probable que cette performance positive soit due encore pour partie à la réouverture complète de plusieurs activités économiques dont l’accès en début d’année était encore restreint par les mesures sanitaires | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | inflation | en_US |
dc.subject | économie belge | en_US |
dc.subject | croissance | en_US |
dc.subject | mesures sanitaires | en_US |
dc.title | Perspectives économiques 2023 | en_US |
dc.title.alternative | Numéro 176 - janvier 2023 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 176 - janvier 2023 - Regards économiques | 90 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |