Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAURIN, Arno | - |
dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
dc.contributor.author | COURTOY, François | - |
dc.contributor.author | DALLEMAGNE, Guillaume | - |
dc.contributor.author | LACHAPELLE, Nathan | - |
dc.contributor.author | OUNNAS, Alexandre | - |
dc.contributor.author | POURTOIS, Mathilde | - |
dc.contributor.author | SAUVENIER, Mathieu | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T08:53:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T08:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/870 | - |
dc.description.abstract | Alors que la croissance de l’économie belge fut très soutenue durant une large partie de l’année écoulée, nos estimations indiquent que celle-ci a considérablement ralenti en fin d’année, comme le montre l’encadré 2. Les principaux facteurs explicatifs de ce ralentissement sont la dégradation de la situation sanitaire, les difficultés rencontrées par les entreprises pour accroître leur production, et une forte hausse de l’inflation. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | croissance | en_US |
dc.subject | économie belge | en_US |
dc.subject | ralentissement | en_US |
dc.subject | sanitaire | en_US |
dc.subject | inflation | en_US |
dc.title | Perspectives économiques 2022 | en_US |
dc.title.alternative | Numéro 167 - Janvier 2022 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 167 - janvier 2022 - Regards économiques | 90 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |