Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/868
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ATTANASI, Gauthier | - |
| dc.contributor.author | BAURIN, Arno | - |
| dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
| dc.contributor.author | COURTOY, François | - |
| dc.contributor.author | DALLEMAGNE, Guillaume | - |
| dc.contributor.author | LACHAPELLE, Nathan | - |
| dc.contributor.author | OUNNAS, Alexandre | - |
| dc.contributor.author | POURTOIS, Mathilde | - |
| dc.contributor.author | SAUVENIER, Mathieu | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T07:24:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T07:24:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/868 | - |
| dc.description.abstract | Après avoir connu un coup d’arrêt au dernier trimestre 2020, la reprise de l’économie belge apparaît à nouveau bien enclenchée depuis le début de l’année en cours. Entre décembre 2020 et mars 2021, l’économie belge a progressé de 1 % et, selon nos prévisions, sa progression fut de 1,3 % au deuxième trimestre. | en_US |
| dc.format | Docs | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | economie belge | en_US |
| dc.subject | conjoncture | en_US |
| dc.subject | Perpectives économiques | en_US |
| dc.title | Perspectives économiques 2021 - 2022 | en_US |
| dc.title.alternative | Numéro 165 - juillet 2021 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| dc.audience | Teacher | en_US |
| dc.audience | Learner | en_US |
| Appears in Collections: | Economics and business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
External Links in This Item:
| External Ressource | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Vue de Numéro 165 - juillet 2021 | 96 B | URL | Redirect to |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |
|
