Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VANDENBUSSCHE, Hylke | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T14:13:11Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T14:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2006-06 | - |
dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/702 | - |
dc.description.abstract | Dans le but d’encourager la création d’emplois et d’attirer les investissements étrangers en Wallonie, le Plan Marshal comprend plusieurs mesures fiscales importantes pour les entreprises. Ces mesures visent à "alléger la taxation communale, provinciale et fluviale". Ces mesures fiscales ne nous paraissent pas être les plus appropriées pour atteindre les objectifs visés en matière de créations d’emplois et d’attraction des investissements étrangers. L’impact économique potentiel des leviers fiscaux dont dispose la région wallonne est en effet limité. Bien que les taxes locales supportées par les entreprises ont fortement augmenté les années passées, celles-ci ne représentent néanmoins qu’une petite partie du montant total de taxes que les entreprises paient. La plus grande partie vient de l’impôt sur les profits des sociétés ("corporate tax rate"), qui est une taxe fédérale. Bien que cette taxe ne soit pas directement modifiable par les régions, nous estimons néanmoins qu’elle est le seul levier fiscal susceptible de relancer l’activité et de doper l’emploi de façon significative en Wallonie. L’impact économique positif d’une diminution importante du taux de l’impôt des sociétés devrait ainsi surpasser celui des mesures fiscales prévues dans le Plan Marshal. Malgré la réforme de la taxation des sociétés opérée en Belgique fin 2002, qui a vu le taux d’impôt des sociétés diminuer de 40,17 % à 33,99 %, le taux d’imposition des sociétés pratiqué en Belgique demeure un des plus élevés au niveau européen (UE-25). Une étude récente de l’OCDE montre ainsi que la Belgique se situe à la 6ème place des pays européens qui ont le taux de taxation des sociétés le plus élevé. Pour tenter de corriger ce handicap concurrentiel, le gouvernement Verhofstadt II a mis en place en 2005 une mesure de déduction des intérêts notionnels, qui donne aux entreprises la possibilité de réduire le montant de la base fiscale imposable à l’impôt des sociétés. Le gouvernement fédéral espère que cette mesure augmentera l’attrait de la Belgique pour les investisseurs étrangers, en dépit du taux d’impôt élevé sur les profits. A ce moment, il est encore trop tôt pour pouvoir évaluer le succès de cette mesure. L’étude que j’ai préparée pour le colloque ADEL examine l’impact d’une nouvelle baisse de l’impôt des sociétés sur les flux d’investissements directs étrangers et sur l’emploi en Belgique. L’exercice a été effectué en diminuant le taux d’impôt des sociétés à 25 %, qui est le taux moyen dans l’UE-25. La méthodologie utilisée pour mesurer cet impact est inspirée d’une étude américaine qui a été réalisée il y a quelques années. Pour effectuer cet exercice, j’utilise une base de données de plusieurs milliers de grandes firmes belges et de leurs "filiales" dans d’autres pays de l’UE-25. Grâce à cette base de données, il m’est permis d’analyser quel est l'effet sur les investissements des entreprises belges des taxes dans les pays hôtes. Les estimations les plus prudentes montrent qu’en abaissant le taux d’imposition des sociétés à 25 %, environ 125.000 emplois nouveaux devraient être créés en Belgique, dont 20.000 en Wallonie et 28.750 à Bruxelles. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | concurrence | en_US |
dc.subject | industries | en_US |
dc.subject | entreprises | en_US |
dc.subject | économie régionale et géographique | en_US |
dc.subject | évaluation des politiques publiques | en_US |
dc.title | Fiscalité des entreprises et création d'emplois : nouveaux éléments d'évaluation pour la Belgique et ses régions | en_US |
dc.title.alternative | Regards économiques - Numéro 41 - Juin 2006 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | both | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 41 - juin 2006 | 293 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |