Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/666
Title: | Vidéo et fiche pédagogique : Détermination des groupes sanguins ABO et Rhésus - 2 |
Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
Keywords: | vidéo fiche pédagogique expérience biologie immunologie SS to PSI |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UCLouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences |
Audience: | teacher |
Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
Typical Learning Time: | Class |
Material Type: | Activities Learning Object Video |
Media Format: | Docs Video |
Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biochimie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/666 |
Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination ABO rhesus_2.mp4 | 22.41 MB | mp4 | View/Open | |
Determination des groupes sanguins ABO-Rhesus_2.pdf | 484.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Determination ABO rhesus_22.mp4 | 3.37 MB | Unknown | View/Open | |
Determination des groupes sanguins ABO-Rhesus_2.docx | 92.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |