Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/664
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience d'oxydoréduction - Quand le nitrate d'argent rencontre le cuivre (niveau microscopique) |
| Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
| Keywords: | expérience vidéo fiche pédagogique chimie oxydoréduction SS to PSI |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | UCLouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object Video |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de chimie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/664 |
| Appears in Collections: | Chemical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cu-AgNO3_microscopique.mp4 | 42.82 MB | mp4 | View/Open | |
| Quand le nitrate d'argent rencontre le cuivre_micro.docx | 257.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Quand le nitrate d'argent rencontre le cuivre_micro.pdf | 365.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
|

