Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/630
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience - Détermination des groupes sanguins |
| Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
| Keywords: | fiche pédagogique biologie immunologie expérience vidéo groupes sanguins SS to PSI |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | UCLouvain - Laboratoire de Didactique des Sciences |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object Video |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de biologie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/630 |
| Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determination ABO rhesus.mp4 | 19.84 MB | Unknown | View/Open | |
| Determination des groupes sanguins.pdf | 467.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Determination des groupes sanguins.docx | 35.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|

