Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRECHET, Thierry | - |
dc.contributor.author | GERARD, Alexis | - |
dc.contributor.author | MION, Giordano | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T14:34:41Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T14:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/610 | - |
dc.description.abstract | La gestion du bruit autour de l'aéroport est un vrai problème politique depuis plusieurs années. C'est aussi un vrai problème économique. En 2005, le Service de Médiation pour l’Aéroport de Bruxelles-National, a enregistré 223.000 plaintes. Les autorités en charge de cette question ont eu beaucoup de difficulté à gérer ces conflits et peinent à trouver des solutions efficaces. D'un autre côté, l’aéroport a clôturé l’année 2005 sur un bénéfice de 160 millions d’euros avec un chiffre d’affaires de 324 millions d’euros. L'aéroport fournit de l'emploi à quelque 20.000 personnes. Pour contribuer au débat, nous avons réalisé une étude permettant d'évaluer de manière objective l'ampleur de la nuisance sonore telle qu’elle est perçue par les riverains. Le principe de cette méthode consiste à quantifier la valeur attachée à la nuisance sonore par l’observation du comportement des ménages lors de l'achat des maisons. On suppose que les individus vont consentir à l’achat d’une maison soumise à la nuisance à condition que son prix soit plus faible qu’une maison comparable en tous points (superficie, nombre de pièces, proximité à des facilités, etc.), mais située dans une zone sans nuisance. En observant les prix des transactions immobilières, on peut donc attribuer une valeur monétaire à la nuisance telle qu'elle est perçue par les individus. En cela, cette méthode fournit une évaluation objective de la nuisance subjective. Nous répondons ainsi à trois questions. Le coût de cette nuisance sonore pour les riverains de l’aéroport est-il si important que cela ? Comment ce coût est-il réparti entre les différentes zones de bruit ? Que représente le coût des nuisances par rapport aux bénéfices que l’aéroport apporte à la collectivité ? Les réponses sont les suivantes : (*) L'ampleur de la nuisance s'avère faible. Chaque décibel supplémentaire se traduit en moyenne par une réduction de 0,9 % du prix des maisons. Sur base de ce résultat, on évalue que le dommage social total associé au bruit s'élevait à 10 millions d'euros en 2005. (*) Le coût des nuisances sonores pour les riverains de l’aéroport semble donc beaucoup plus faible que les avantages que l’aéroport procure à la collectivité. (*) Le coût des nuisances sonores est cependant très inégalement reparti entre les individus: la zone 70-75 dB(A), la plus bruyante, engendre un coût trois fois supérieur à celui de la zone 60-65 dB(A), et six fois supérieure à celle de la zone 55-60 dB(A), la moins bruyante. Le paradoxe est que, compte tenu du nombre de personnes exposées, la zone la plus bruyante ne représente que 0,4 % du dommage global tandis que la zone la moins exposée représente 72 % de ce dommage. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | environnement | en_US |
dc.subject | développement durable | en_US |
dc.title | Une évaluation objective des nuisances subjectives de l’aéroport de Bruxelles-National | en_US |
dc.title.alternative | Regards économiques - Numéro 66 - Février 2009 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | both | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 66 - février 2009 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |