Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/576
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
| dc.contributor.author | CARPANTIER, Jean-François | - |
| dc.contributor.author | LATZER, Hélène | - |
| dc.contributor.author | LEGROS, Guy | - |
| dc.contributor.author | SCOURNEAU, Vincent | - |
| dc.contributor.author | THIRY, Géraldine | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-17T08:13:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-17T08:13:17Z | - |
| dc.date.issued | 2010-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/576 | - |
| dc.description.abstract | Les indicateurs économiques indiquant une reprise économique plus vive que prévu il y a quelques mois, notre prévision de croissance de l’économie belge en 2010 a été révisée en hausse, à 1,5 %, contre 0,7 % dans notre projection d’octobre. Le raffermissement attendu de l’activité économique ne sera cependant pas suffisamment fort à court terme pour empêcher que la situation du marché du travail continue à se détériorer en 2010. | en_US |
| dc.format | Docs | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | prévisions économiques | en_US |
| dc.title | Perspectives économiques 2010 | en_US |
| dc.title.alternative | Regards économiques - Numéro 76 - Janvier 2010 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| dc.audience | both | en_US |
| Appears in Collections: | Economics and business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
External Links in This Item:
| External Ressource | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Numéro 76 - janvier 2010 Perspectives économiques 2010 | 262 B | URL | Redirect to |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
|
