Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
dc.contributor.author | SHADMAN, Fatemeh | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-16T09:21:21Z | - |
dc.date.available | 2019-03-16T09:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/537 | - |
dc.description.abstract | Il existe en Belgique un débat animé et récurrent à propos du mécanisme d'indexation quasi automatique des salaires. D'un côté, les défenseurs de celui-ci y voient un dispositif essentiel de préservation du pouvoir d'achat des travailleurs en imposant un ajustement régulier et quasiment automatique des salaires à l'évolution du coût de la vie. D'un autre côté, les opposants à l'indexation estiment qu'elle induit une croissance des coûts salariaux plus rapide en Belgique que dans les pays voisins qui sont ses principaux partenaires commerciaux et qu'elle entraîne de ce fait une dégradation de la compétitivité des entreprises belges. Bien que l'hypothèse selon laquelle l'indexation nuit à la compétitivité soit souvent évoquée, que ce soit par les acteurs politiques, les responsables patronaux, les médias et certains économistes professionnels, cette hypothèse nécessite d'être examinée de façon rigoureuse et non partisane afin que le débat puisse reposer sur un argumentaire solide. D'une part, théoriquement, considérer que l'indexation engendre inévitablement des pertes de compétitivité ne va pas nécessairement de soi. L'indexation ne constitue en effet qu'un mécanisme parmi d'autres visant à adapter les salaires à l'évolution du coût de la vie. La particularité de l'indexation est de rendre cette adaptation (quasiment) automatique alors que dans les pays où un tel mécanisme n'existe pas, cette adaptation se fait généralement dans le cadre de négociations salariales dont la fréquence est plus ou moins élevée selon les pays. Dès lors, à moins de considérer que la préservation du pouvoir d'achat n'est pas une préoccupation majeure des travailleurs dans les pays qui sont les principaux concurrents de la Belgique, il paraît peu vraisemblable que l'indexation soit un facteur systématique de détérioration de la compétitivité sur le long terme. Etant donné son caractère automatique, l'indexation risque en revanche de pénaliser la compétitivité à court terme mais l'ampleur et la persistance de l'impact dépendent de la vitesse à laquelle les salaires sont ajustés dans les pays concurrents. D'autre part, il n'existe pas à notre connaissance d'études ayant démontré formellement que l'indexation des salaires en Belgique a contribué à la dégradation passée de la compétitivité des entreprises belges. Il existe bien des études qui examinent l'impact de l'indexation sur la formation des prix et des salaires en Belgique mais l'impact sur la compétitivité n'est cependant pas directement étudié. C'est dès lors cet aspect précis que nous examinons dans ce numéro de Regards économiques. Pour déterminer empiriquement si l'indexation des salaires a nui effectivement à la compétitivité de la Belgique, la méthodologie que nous avons adoptée consiste à examiner (à l'aide de méthodes statistiques) si les hausses passées des prix du pétrole ont eu systématiquement un impact négatif sur la compétitivité belge. Le raisonnement sous-jacent est simple. Dans la mesure où une hausse des prix du pétrole (pour autant qu'elle persiste quelque temps) induit inévitablement une hausse du niveau général des prix à la consommation, de par le fait de l'indexation, les salaires augmentent également à la suite du choc pétrolier. Si l'ajustement des salaires s'avère être effectivement plus rapide en Belgique qu'à l'étranger, la compétitivité belge devrait se détériorer, du moins à court terme. Les résultats de notre analyse tendent à indiquer que l'indexation salariale n'est pas un facteur déterminant de l'évolution à long terme de la compétitivité des entreprises belges, confirmant ainsi notre point de vue théorique. En revanche, nos résultats indiquent que la compétitivité belge se détériore à court terme en cas de hausse des prix du pétrole et que cet impact persiste suffisamment longtemps pour entraîner des pertes de parts de marché. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | commerce international | en_US |
dc.subject | mondialisation | en_US |
dc.subject | concurrence | en_US |
dc.subject | industries | en_US |
dc.subject | entreprises | en_US |
dc.title | Indexation et compétitivité en Belgique | en_US |
dc.title.alternative | Regards économiques - Numéro 107- Novembre 2013 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | both | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 107 - novembre 2013 Indexation et compétitivité en Belgique | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |