Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRECHET, Thierry | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T10:53:32Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08T10:53:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/519 | - |
dc.description.abstract | Il y a peu, la presse s'est faite l'écho d'une étude réalisée pour la Commission européenne sur le coût de la production d'électricité par différentes technologies (voir le communiqué de presse de la Commission; l'étude est accessible ici). Cette étude comparait la production par le nucléaire, le gaz, le charbon, l'éolien terrestre, l'éolien en mer et le solaire. Elle présentait le coût de production en tant que tel (le coût privé), le coût externe (le coût pour la collectivité lié à la pollution), et le coût des subventions publiques. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | environnement | en_US |
dc.subject | développement durable | en_US |
dc.title | L'électricité à quel coût pour la société ? | en_US |
dc.title.alternative | Regards économiques - Focus 15 - Décembre 2014 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | both | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Focus 15 - décembre 2014 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |