Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/518
Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience en cytologie - Observation de cellules d'épiderme d'une feuille charnue d'un bulbe d'oignon rouge dans différents milieux |
Authors: | DE KESEL, Myriam PLUMAT, Jim |
Keywords: | fiche pédagogique biologie cytologie expérience vidéo SS to PSI |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UCLouvain - LDS - Laboratoire de Didactique des Sciences |
Audience: | teacher |
Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
Typical Learning Time: | Class |
Material Type: | Activities Learning Object Video |
Media Format: | Docs Video |
Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience de cytologie. Celle-ci propose des informations pratiques pour l’enseignant ainsi qu’une explication pédagogique de l’expérience. La ressource contient également une vidéo de l’expérience. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/518 |
Appears in Collections: | Biological sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observation de cellules d'épiderme d'oignon rouge dans différents milieux.zip | ZIP des vidéos et fiche (téléchargeable via IE ou Chrome) | 1.18 GB | ZIP | View/Open |
Cellules_d_epiderme_oignon rouge-Video1.mp4 | 438.31 MB | Unknown | View/Open | |
Cellules_d_epiderme_oignon_rouge-Video2.mp4 | 278.48 MB | Unknown | View/Open | |
Cellules_d_epiderme_d_oignon_rouge-Video3.mp4 | 365.59 MB | Unknown | View/Open | |
Cellules_d_epiderme_d_oignon rouge-video4.mp4 | 43.35 MB | Unknown | View/Open | |
Cellules_d_epiderme d'oignon_rouge-video5.mp4 | 57.86 MB | Unknown | View/Open | |
OER_Observation_cellules_epiderme_oignon_rouge_differents_milieux.pdf | Fiche pédagogique | 126.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |