Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/514
Title: | Perspectives économiques 2015 - 2016 |
Other Titles: | Regards économiques - Numéro 117 - Juillet 2015 |
Authors: | ATTANASI, Gautier BAGDZIUNAS, Rytis BODART, Vincent FONTENAY, Sébastien LUTGEN, Vanessa MACHADO, Joël OUNNAS, Alexandre |
Keywords: | prévisions économiques PIB |
Issue Date: | Jul-2015 |
Publisher: | Regards économiques - UCLouvain/IRES |
Audience: | both |
Educational Level: | Baccalaureat Master Doctoral longlife |
Typical Learning Time: | Other |
Material Type: | Article |
Media Format: | Docs |
Abstract: | Fragile en début d’année, la conjoncture économique de la Belgique s’est renforcée progressivement au cours du 1er semestre. Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir. La dépréciation de la monnaie européenne, la baisse du prix du pétrole, le maintien d’une politique monétaire très accommodante par la BCE, l’amélioration des perspectives économiques de la zone euro et un regain d’optimisme des ménages et des entreprises sont autant de facteurs qui devraient contribuer à relever le niveau de la croissance économique sur la période de projection. Encore modeste en 2015, à seulement 1,2 %, la croissance du PIB belge en volume devrait s’élever à 1,9 % en 2016. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/514 |
ISSN: | 2033-3013 |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 117 - juillet 2015 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |