Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/491
Title: | L'or caché des pirates ? |
Other Titles: | Regards économiques - Focus 9 - Mai 2013 |
Authors: | BELLEFLAMME, Paul |
Keywords: | technologies de l’information innovation |
Issue Date: | May-2013 |
Publisher: | Regards économiques - UCLouvain/IRES |
Audience: | both |
Educational Level: | Baccalaureat Master Doctoral longlife |
Typical Learning Time: | Other |
Material Type: | Article |
Media Format: | Docs |
Abstract: | Vous avez certainement déjà entendu parler de "Games of Thrones". C'est la série télé la plus populaire du moment. Ses deux premières saisons ont fait un carton et HBO (chaine américaine à péage, productrice de la série) diffuse pour l'instant la saison 3. Ce sont quelque 4,5 millions d'abonnés qui suivent la série. Mais, au total, l'audience est bien plus large car il convient de compter aussi plusieurs millions (le chiffre exact est difficile à estimer) de téléspectateurs «illégitimes». En effet, le dernier épisode diffusé par HBO le 31 mars a été téléchargé plus d'un million de fois en l'espace de 24 heures. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/491 |
ISSN: | 2033-3013 |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Focus 9 - mai 2013 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |