Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/482
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PLUMAT, Jim | - |
| dc.contributor.author | DE KESEL, Myriam | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-05T12:50:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-05T12:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/482 | - |
| dc.description.abstract | Deux ballons de baudruche sont gonflés et l'un contient un peu d'eau. Lorsque l'on présente le premier ballon (uniquement de l'air) au-dessus d'une flamme de bougie, celui-ci explose quasi instantanément. Lorsque le second qui contient un peu d'eau est placé au dessus de la flamme... L'explosion ne se produit pas. La fiche pédagogique est accompagnée d'une capsule vidéo de l'expérience qui est ici contre-intuitive. | en_US |
| dc.format | Docs | en_US |
| dc.format | Video | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UCLouvain - LDS - Laboratoire de Didactique des Sciences | en_US |
| dc.subject | fiche pédagogique | en_US |
| dc.subject | physique | en_US |
| dc.subject | thermodynamique | en_US |
| dc.subject | chaleur massique de l'eau | en_US |
| dc.subject | SS to PSI | en_US |
| dc.title | Vidéo et fiche pédagogique : Expérience en thermodynamique - Chaleur massique de l'eau | en_US |
| dc.type | Activities | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Secondary | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| dc.audience | teacher | en_US |
| Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OER Chaleur massique de l'eau.zip | 5.91 MB | ZIP | View/Open |
Items in OER-UCLouvain are protected by Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license, unless otherwise indicated.