Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/481
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VAN DER LINDEN, Bruno | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-01T13:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-01T13:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/481 | - |
| dc.description.abstract | Selon les projections économiques de l’automne 2016 réalisées par la BNB, l’emploi en Belgique a augmenté de 116.000 unités sur la période 2014-2016. Le gouvernement fédéral s’est empressé d’y voir une illustration du succès de sa politique. Ce que notamment l’Institut pour un développement durable a «mis en perspective». Se faire une opinion quant au lien entre l’action de tel gouvernement et nos performances d’emploi est un exercice critiquable si l’évolution observée n’est pas comparée à la construction d’une situation de référence de qualité. Celle-ci doit mesurer ce qu’il serait advenu à l’emploi chez nous en l’absence de l’action du gouvernement concerné. La construction de cette situation de référence est indispensable. Elle est aussi un défi, souvent mal relevé. | en_US |
| dc.format | Docs | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | évaluation des politiques publiques | en_US |
| dc.subject | marché du travail | en_US |
| dc.subject | emploi | en_US |
| dc.subject | chômage | en_US |
| dc.title | Emploi, emploi, es-tu là (grâce à moi) ? | en_US |
| dc.title.alternative | Regards économiques - Focus 20 - Décembre 2016 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| dc.audience | both | en_US |
| Appears in Collections: | Economics and business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
External Links in This Item:
| External Ressource | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Focus 20 - décembre 2016 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
|
