Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATTANASI, Gautier | - |
dc.contributor.author | BODART, Vincent | - |
dc.contributor.author | COURTOY, François | - |
dc.contributor.author | DE MONTPELLIER, Charlotte | - |
dc.contributor.author | FONTENAY, Sébastien | - |
dc.contributor.author | OUNNAS, Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T11:12:10Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T11:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.issn | 2033-3013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12279/471 | - |
dc.description.abstract | La croissance de l’économie belge devrait être un peu plus soutenue en 2018 qu’elle ne l’a été en 2017. Alors que les exportations devraient être dynamiques grâce au renforcement de l’économie mondiale, la demande intérieure serait quant à elle soutenue par la bonne tenue du marché du travail et l’orientation favorable de la confiance des ménages et des entreprises. En hausse de 1,7 % en 2017, l’activité économique belge progresserait de 1,9 % en 2018. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Regards économiques - UCLouvain/IRES | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | prévisions économiques | en_US |
dc.title | Perspectives économiques 2018 | en_US |
dc.title.alternative | Regards économiques - Numéro 136 - Janvier 2018 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Baccalaureat | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | both | en_US |
Appears in Collections: | Economics and business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
Numéro 136 - janvier 2018 Regards économiques | 262 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |