Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/461
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience d’électrocinétique - Ampoules de puissances différentes en série |
| Other Titles: | Ampoules de puissances différentes en série |
| Authors: | PLUMAT, Jim DE KESEL, Myriam |
| Keywords: | fiche pédagogique physique electrocinétique expérience vidéo SS to PSI |
| Issue Date: | Jan-2019 |
| Publisher: | UCLouvain - Réflex Sciences - laboratoire Didactique Sciences |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object Video |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience d'électrocinétique. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/461 |
| Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ampoules_puissances_différentes_serie.zip | Fichier en format "Zip" : OER Electrostatique - mpoules de puissances différentes en série (fiche pédagogique + vidéo) | 52.67 MB | ZIP | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|
