Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/439
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience de mécanique - Chute de deux billes de masses différentes dans l'air et dans l'eau |
| Other Titles: | Chute de deux billes de masses différentes dans l'air et dans l'eau |
| Authors: | PLUMAT, Jim DE KESEL, Myriam |
| Keywords: | fiche pédagogique physique mécanique expérience vidéo SS to PSI dynamique |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | UCLouvain - Réflex Sciences - laboratoire Didactique Sciences |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience d'électrocinétique. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/439 |
| Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mecanique-Chute_deux_billes_masses_differentes_air_eau.zip | Fichier en format "Zip" : OER Mécanique-Chute de deux billes de masses différentes dans l'air et dans l'eau ((fiche pédagogique + vidéo) | 30.38 MB | ZIP | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|
