Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/433
| Title: | Vidéo et fiche pédagogique : expérience d'électrostatique - Polarisation et conservation des charges |
| Other Titles: | Polarisation et conservation des charges |
| Authors: | PLUMAT, Jim DE KESEL, Myriam |
| Keywords: | fiche pédagogique physique électrostatique expérience vidéo SS to PSI polarisation |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | UCLouvain - Réflex Sciences - laboratoire Didactique Sciences |
| Audience: | teacher |
| Educational Level: | Baccalaureat Secondary |
| Typical Learning Time: | Class |
| Material Type: | Activities Learning Object |
| Media Format: | Docs Video |
| Abstract: | La ressource consiste en une fiche pédagogique portant sur une expérience d'électrostatique. Celle-ci propose des informations pratiques pour l'enseignant ainsi qu'une explication pédagogique de l'expérience. La ressource contient également une vidéo de l'expérience. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12279/433 |
| Appears in Collections: | Physical sciences Secondary to Postsecondary Transition |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Electrostatique-Polarisation_conservation_des_charges.zip | Fichier en format "Zip" : OER Electrostatique-Polarisation et conservation des charges d'eau (fiche pédagogique + vidéo) | 27.22 MB | ZIP | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|
