Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/322.2
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NIEBERDING, Caroline | - |
dc.contributor.author | HANCE, Thierry | - |
dc.contributor.author | REES, Jean-François | - |
dc.contributor.author | MAILLEUX, Anne-Catherine | - |
dc.contributor.author | REMACLE, Claude | - |
dc.contributor.author | BOURDAIS, Delphine | - |
dc.contributor.author | VAN DONINCK, Karine | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T09:51:00Z | - |
dc.date.available | 2017-06-02T10:39:42Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T09:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/322.2 | - |
dc.description.abstract | En explorant ce site, vous allez découvrir le monde fabuleux et extrêmement diversifié des invertébrés : du plus petit unicellulaire jusqu'aux cordés. Vous pourrez observer les caractéristiques de ces organismes, connaître leurs habitats naturels, leur écologie, leurs adaptations et surtout, comprendre comment ces organismes ont évolué au fil du temps. Ce site est exploité dans le cadre de cours à l'UCL. A la fin de ce cours, les apprenants sont capables de : (*) aborder les principes de la classification et les théories de l'évolution (*) analyser la structure et la physiologie de représentants concrets de la diversité animale (*) appréhender la variété des animaux à partir de leur plan d'organisation, en liaison avec leur adaptation à l'environnement (*) intégrer cette diversité biologique dans l'optique de l'évolution Afin d'atteindre ces objectifs, les apprenants sont amenés à : (*) traiter l'information, la structurer, synthétiser, et porter un jugement critique sur cette démarche (*) formuler des hypothèses et concevoir de nouvelles observations | en_US |
dc.format | Audio | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.format | Interactive | en_US |
dc.format | Text | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université catholique de Louvain, Université de namur | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | biologie animale | en_US |
dc.subject | invertébré | en_US |
dc.subject | biodiversité | en_US |
dc.subject | évolution | en_US |
dc.subject | annélide | en_US |
dc.subject | cnidaire | en_US |
dc.subject | mollusque | en_US |
dc.subject | nématode | en_US |
dc.subject | panarthropode | en_US |
dc.subject | platyhelminthe | en_US |
dc.subject | protiste | en_US |
dc.subject | rotifère | en_US |
dc.subject | spongiaire | en_US |
dc.title | Diversité et Evolution animale : les non vertébrés | en_US |
dc.type | FullCourse | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Semester | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
Appears in Collections: | Biological sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
syllabus_annelides_bir.pdf | Les Annélides | 3.43 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_cnidaires.pdf | Les Cnidaires | 8.97 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_mollusques_bir.pdf | Les Mollusques | 4.08 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_nematodes_bir.pdf | Les Nématodes | 2.55 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_panarthropodes_bir.pdf | Les Panarthropodes | 5.75 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_platyhelminthes_biol.pdf | Les Platyhelminthes | 3.14 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_protistes_biol.pdf | Les Protistes | 2.92 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_rotiferes_biol.pdf | Les Rotifères | 2.86 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_spongiaires.pdf | Les Spongiaires | 4.86 MB | Unknown | View/Open |
cephalochordes.pdf | Les Céphalochordés | 4.55 MB | Unknown | View/Open |
syllabus_urochordes.pdf | Les Chordés et Urochordés | 3.24 MB | Unknown | View/Open |
External Links in This Item:
External Ressource | Description | |||
---|---|---|---|---|
FDP Zoologie - UCL BIOL - Introduction | Accès vers le cours en ligne | 81 B | URL | Redirect to |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) |